Spor Yönetimi (İÖ) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | SYP2006 | ||||||||
Ders İsmi: | Sporda Sponsorluk | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | |||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğ.Gör. ÖZNUR AYIK | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Sponsorluk kavramlarını öğrenerek, spor endüstrisi içerisinde çalıştıkları organizasyonlarda sponsorluk faaliyetlerin etkin bir şekilde yürütülmesine yönelik bilgilerin kazandırılmasıdır. |
Dersin İçeriği: | Sponsorluk ve spor organizasyonları arasındaki ilişkiyi tanımlayabilecektir Spor alanında yapılan sponsorluk uygulamalarını analiz edebilecektir Sponsorluk uygulamalarının verimliliğini değerlendirebilecektir Bir spor organizasyonu için sponsorluk ve pazarlama planı hazırlayabilecektir Spor sponsorluğunun temel kavramlarını öğrenmek Organizasyonların sponsor arama çalışmalarını yönetebilmek Güvenli sponsorluk anlaşmaları yapma becerisine sahip olmak Sponsorluğun tutundurma bileşenleri ile ilişkisini kavramak Sponsorluk faaliyetinin etkililiğini sağlamak konusunda bilgi sahibi olmak Örnek bir sponsorluk dosyası ve anlaşması oluşturabilmek |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Spor Sponsorluğu: Kavram ve Özellikler | YOK |
2) | Spor Sponsorluğunun Yararları ve Olası Sakıncaları | YOK |
3) | Sponsorluk Yönetimi ve Bütçesi | YOK |
4) | Sponsorluk Fiyatlandırma Stratejileri | YOK |
5) | Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek | YOK |
6) | Sponsorluk Anlaşması | YOK |
7) | Ara Sınav | Ders notları |
8) | Sponsorluk Duyurumu, Duyurum Araçları ve Sponsorlukta Kullanımı | YOK |
9) | Sponsorluğun Değerlendirilmesi ve Ölçümü | YOK |
10) | Sponsorluk Ölçümünün Önemi | YOK |
11) | Sponsorluk Ölçümünde Kullanılan Araştırma Teknikleri | YOK |
12) | Sponsorluk Ölçümünde Kullanılan Yöntemler | YOK |
13) | Sinsi Pazarlama ve Sponsorluk | YOK |
14) | Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi | YOK |
15) | Final Sınavı | Ders Notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Spor Sponsorluğu: Kavram ve Özellikler Spor Sponsorluğunun Yararları ve Olası Sakıncaları Sponsorluk Yönetimi ve Bütçesi Sponsorluk Fiyatlandırma Stratejileri Sponsor Gereksinimlerini Belirlemek Sponsorluk Anlaşması Sponsorluk Duyurumu, Duyurum Araçları ve Sponsorlukta Kullanımı Sponsorluğun Değerlendirilmesi ve Ölçümü Sponsorluk Ölçümünün Önemi Sponsorluk Ölçümünde Kullanılan Araştırma Teknikleri Sponsorluk Ölçümünde Kullanılan Yöntemler Sinsi Pazarlama ve Sponsorluk Sponsorluk Etkiliğinin Değerlendirilmesi Sports Sponsorship: Concepts and Features Benefits and Potential Drawbacks of Sports Sponsorship Sponsorship Management and Budget Sponsorship Pricing Strategies Determining Sponsor Requirements Sponsorship Agreement Sponsorship Announcement, Announcement Tools and Use in Sponsorship Sponsorship Assessment and Measurement The Importance of Sponsorship Measurement Research Techniques Used in Sponsorship Measurement Methods Used in Sponsorship Measurement Sneaky Marketing and Sponsorship Evaluation of Sponsorship Effectiveness |
Diğer Kaynaklar: | Lagee W. (2005) Sport Sponsorship and Marketing Communications. A European Perspective. Prentice Hall, London Mehmet BAŞ (2008) Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 10 / 3 Okay, A. Halkla İlişkiler Aracı Olarak Sponsorluk Epsilon Yayıncılık Melisa Matbaacılık İstanbul, (1998). Aydemir Okay(2000), Sponsorluk, İstanbul: Der Yayınları Fikret Soyer, Sporda Sponsorluk, Ankara: Gazi Yayınları, Argan, M. (2004). Spor Sponsorluğu Yönetimi, 1. Baskı, Ankara: Detay Yayıncılık |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
5 |
6 |
11 |
13 |
15 |
2 |
3 |
4 |
12 |
14 |
7 |
9 |
10 |
16 |
8 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||||
1) -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | ||||||||||||||||
2) - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | ||||||||||||||||
3) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | ||||||||||||||||
4) - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | ||||||||||||||||
5) - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | ||||||||||||||||
6) - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | ||||||||||||||||
7) - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | ||||||||||||||||
8) - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | ||||||||||||||||
9) - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. | ||||||||||||||||
10) - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. | ||||||||||||||||
11) - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | -Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olma. | |
2) | - Alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. | |
3) | - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme. | |
4) | - Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. | |
5) | - Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü A2 Genel Düzeyi'nde kullanarak alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilme. | |
6) | - Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. | |
7) | - Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | |
8) | - Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. | |
9) | - Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. | |
10) | - Öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. | |
11) | - Alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Staj/Yerinde Uygulama |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Bilgisayar Destekli Sunum | |
Staj/ Yerinde Uygulama Değerlendirmesi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 2 | 32 |
Sunum / Seminer | 1 | 6 | 6 |
Ödevler | 4 | 5 | 20 |
Ara Sınavlar | 1 | 16 | 16 |
Final | 1 | 14 | 14 |
Toplam İş Yükü | 120 |