Uygulamalı İngilizce Çevirmenlik (İÖ) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | UIC2025 | ||||||||
Ders İsmi: | Öbek Eylemler | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Güz |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | EN | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | |||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğ.Gör. TUBA KILIÇKAYA | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Öğrencilerin hedef dilde yaygın kullanılan öbek eylemleri edinmeleri ve kullanmaları amaçlanır |
Dersin İçeriği: | Hedef dile en sık kullanılan öbek eylemlerin öğrenilmesi ve bunlarla ilgili alıştırmalar. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
2) | Bağlamdan yola çıkarak öbek eylemlerin ana dildeki karşılığını tahmin etmek | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
3) | Bağlamdan yola çıkarak öbek eylemlerin ana dildeki karşılığını tahmin etmek | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
4) | Yaygın kullanılan öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
5) | Yaygın kullanılan öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
6) | Yaygın kullanılan öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
7) | MID-TERM | MID-TERM |
8) | Yaygın kullanılan öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
9) | Yaygın kullanılan öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
10) | Yaygın kullanılan öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
11) | Yaygın kullanılan öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
12) | Yaygın kullanılan öbek eylemler | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
13) | Uygulama | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
14) | Uygulama | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
15) | Final Exam Week | Final Exam Week |
16) | Final Exam Week | Final Exam Week |
Ders Notları / Kitaplar: | Dersin öğretim görevlisi tarafından hazırlanan notlar. |
Diğer Kaynaklar: | Notes prepared by the lecturer of the course. |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||
1) Mezun olan öğrencilerimiz 1) Çeviri Teorisi hakkında bilgi sahibi olurlar 2)Diller ve Kültürler hakkında bilgi sahibi olurlar 3)Çeviri tarihçesi hakkında bilgi sahibi olurlar 4)Çeviri terminolojisine hakim olurlar 5)Çeviri ve Yorumlama arasındaki farkı kavrayabilirler 6)Sözlük kullanımında yetkin hale gelirler. 7)İngilizce ve Türkçe dil yapıları hakkında, sözlük kullanımında yetkin hale gelirler 8)Edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri çevirecek yeteneklere sahip olurlar | ||||||
2) Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak çeviri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki çeviri alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. | ||||||
3) Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ileri derecede İngilizce kullanım becerisine sahip olma, dili yorumlayabilme ve değerlendirebilme, dil ve çeviri sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme. | ||||||
4) Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. Çeviri öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. Çeviri ve diğer alanlarda yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | ||||||
5) Çeviri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. Çeviri alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Çeviri ve dil kullanımı alanında profesyonel dil kullanımına hakim olma. | ||||||
6) Çeviri alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | ||||||
7) (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) Çeviri alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Çeviri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir çeviri alanında proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Mezun olan öğrencilerimiz 1) Çeviri Teorisi hakkında bilgi sahibi olurlar 2)Diller ve Kültürler hakkında bilgi sahibi olurlar 3)Çeviri tarihçesi hakkında bilgi sahibi olurlar 4)Çeviri terminolojisine hakim olurlar 5)Çeviri ve Yorumlama arasındaki farkı kavrayabilirler 6)Sözlük kullanımında yetkin hale gelirler. 7)İngilizce ve Türkçe dil yapıları hakkında, sözlük kullanımında yetkin hale gelirler 8)Edebi eserleri, metinleri, bilimsel makaleleri, gazete ve dergileri, siyasi, hukuki, ekonomik, teknik ve diğer türdeki eserleri çevirecek yeteneklere sahip olurlar | |
2) | Ortaöğretim düzeyinde kazanılan yeterliliklere dayalı olarak çeviri alanındaki güncel bilgileri içeren ders kitapları, uygulama araç-gereçleri ve diğer kaynaklarla desteklenen temel düzeydeki çeviri alanında kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olmak. | |
3) | Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanabilme becerileri kazanma. Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, ileri derecede İngilizce kullanım becerisine sahip olma, dili yorumlayabilme ve değerlendirebilme, dil ve çeviri sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme. | |
4) | Çeviri alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme. Çeviri öğrenimini aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilme. Çeviri ve diğer alanlarda yaşamboyu öğrenme bilinci kazanmış olma. | |
5) | Çeviri alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilme. Çeviri alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilme. Çeviri ve dil kullanımı alanında profesyonel dil kullanımına hakim olma. | |
6) | Çeviri alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma. Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma. | |
7) | (Bağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği) Çeviri alanı ile ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme. Çeviri alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme. Sorumluluğu altında çalışanların bir çeviri alanında proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri yürütebilme. |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Uygulama |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 2 | 2 | 4 |
Ara Sınavlar | 1 | 0 | 0 |
Final | 1 | 0 | 0 |
Toplam İş Yükü | 4 |