Grafik Tasarımı | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | GTP2020 | ||||||||
Ders İsmi: | Görsel Sanatlar | ||||||||
Ders Yarıyılı: |
Bahar |
||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | |||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | Arş.Gör. ÇINAR DERYA İNCESU | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | İlk ortaya çıkışından günümüze kadar gelişen süreçte sanatın tarihsel gelişiminin öğrenilmesi amaçlanmaktadır. Sanat tarihi ile ilgili temel kavramların öğrenilmesi, sanat türlerini açıklayabilme ve tarih öncesinden 20. Yüzyıla kadar sanatın gelişimini açıklayabilme. |
Dersin İçeriği: |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Sanat, Sanat Tarihi, Sanatın Türleri, Diğer Bilim Dallarıyla İlişkisi | - |
2) | Tarih Öncesi ve İlk Çağlarda Sanat | - |
3) | Mısır Uygarlığı Sanatı | - |
4) | Yunan Uygarlığı Sanatı | - |
5) | Roma Sanatı, Bizans Uygarlığı Sanatı | - |
6) | Roman Sanatı, Gotik Sanat | - |
7) | Ara Sınav | Ders notları |
8) | Rönesans Sanatı | - |
9) | Rönesans Sanatı, Barok | - |
10) | Romantizm, Realizm | - |
11) | İzlenimcilik | - |
12) | Dışavurumculuk | - |
13) | Kübizm, Gerçeküstücülük | - |
14) | Görsel İletişim | - |
15) | Final Sınavı | ders notları |
16) | Final Sınavı | - |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Sanatın Öyküsü, E.H. Gombrich, Remzi Kitabevi Sanat Tarihine Giriş, Mehmet Üstünipek, Şeyda Üstünipek, Artes Yayınları Modern Sanatın Kısa Tarihi, E. Osman Erden, Hayaleperest Yayınları Sanatın Gizli Dili, Sarah Carr-Gomm, İnkılap Yayınları Görme Biçimleri, John Berger, Metis Yayınları Modern Sanatın Öyküsü, Norbert Lynton, Remzi Kitabevi Sanat Tarihinin Temel Kavramları, H. Wölfflin, Remzi Kitabevi Rönesans-Ayrıntıda Sanat, Jeannie Labno, İş Bankası Kültür Yayınları Resim Neyi Anlatır, Durmuş Akbulut, Etik Yayınları Avrupa’yı Avrupa Yapan Değerler, Pieter Steinz, Alfa Yayınları |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||
1) 1) Entelektüel bilgi birikimine sahip olabilmek. 2) Edindiği bilgileri doğru alanlarla birleştirebilme ve doğru aktarabilmek. 3) Kendisine verilen problemi en iyi şekilde çözebilmek ve işi sonlandırabilmek. 4) Piyasa ve ticarete uyum sağlayabilmek. 5) Zamanlama, sabır, iş bilinci, uzlaşmacılık, özgüven, ikna yeteneği ve düzenlilik becerilerine sahip olabilmek. 6) Mesleki ve sanatsal alanlarda farklı bakış açılarına sahip olabilmek. 7) Eğitim sürecindeki üretimleri iyi bir portfolyoya dönüştürebilmek." | |||||||
2) Grafik Tasarımı ilkelerini estetik değerlerle birleştirerek problemleri çözebilecek ve günümüz sanat anlayışını uygulamalarında gösterecek yarımcı grafik tasarımcı adaylarını yetiştirmek. Tanıtım ve Reklam sektöründe hem tasarım hem de üretim süreçlerini en iyi şekilde yapabilir hale getirmek. Yaratıcı güce sahip olmalarını sağlamak. | |||||||
3) İçinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile yeni sentezlere ulaştıran kişiler olmaları hedeflenmektedir. | |||||||
4) Yardımcı grafik tasarımcı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırmacı ve yaratıcı güce sahip olmalarını sağlamaktır. | |||||||
5) Grafik Tasarımı ilkelerini estetik değerlerle birleştirerek problemleri çözebilecek ve günümüz sanat anlayışını uygulamalarında gösterecek yarımcı grafik tasarımcı adaylarını yetiştirmek. | |||||||
6) Programda yetişen grafik tasarımcıların kültürlü, toplumun estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktaran, imgelere akıl yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen kişiler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | 1) Entelektüel bilgi birikimine sahip olabilmek. 2) Edindiği bilgileri doğru alanlarla birleştirebilme ve doğru aktarabilmek. 3) Kendisine verilen problemi en iyi şekilde çözebilmek ve işi sonlandırabilmek. 4) Piyasa ve ticarete uyum sağlayabilmek. 5) Zamanlama, sabır, iş bilinci, uzlaşmacılık, özgüven, ikna yeteneği ve düzenlilik becerilerine sahip olabilmek. 6) Mesleki ve sanatsal alanlarda farklı bakış açılarına sahip olabilmek. 7) Eğitim sürecindeki üretimleri iyi bir portfolyoya dönüştürebilmek." | |
2) | Grafik Tasarımı ilkelerini estetik değerlerle birleştirerek problemleri çözebilecek ve günümüz sanat anlayışını uygulamalarında gösterecek yarımcı grafik tasarımcı adaylarını yetiştirmek. Tanıtım ve Reklam sektöründe hem tasarım hem de üretim süreçlerini en iyi şekilde yapabilir hale getirmek. Yaratıcı güce sahip olmalarını sağlamak. | |
3) | İçinde yaşadığı toplumun kültür değerlerini çağdaş bir yorum ile yeni sentezlere ulaştıran kişiler olmaları hedeflenmektedir. | |
4) | Yardımcı grafik tasarımcı adaylarının çalışma alanlarına giren konularda araştırmacı ve yaratıcı güce sahip olmalarını sağlamaktır. | |
5) | Grafik Tasarımı ilkelerini estetik değerlerle birleştirerek problemleri çözebilecek ve günümüz sanat anlayışını uygulamalarında gösterecek yarımcı grafik tasarımcı adaylarını yetiştirmek. | |
6) | Programda yetişen grafik tasarımcıların kültürlü, toplumun estetik zevklerini geliştiren, grafik buluşları uygulama alanlarına aktaran, imgelere akıl yoluyla yeni fonksiyonlar kazandırabilen kişiler olarak mezun olmaları hedeflenmektedir. |
Alan Çalışması | |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Ödev |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Sözlü sınav | |
Ödev | |
Uygulama | |
Bireysel Proje | |
Grup Projesi | |
Sunum | |
Bilgisayar Destekli Sunum | |
Uzman / Jüri Değerlendirmesi |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 3 | 48 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 3 | 48 |
Sunum / Seminer | 8 | 1 | 8 |
Ödevler | 2 | 5 | 10 |
Ara Sınavlar | 1 | 3 | 3 |
Final | 1 | 2 | 2 |
Toplam İş Yükü | 119 |