Tıbbi Görüntüleme Teknikleri | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | HBI2001 | ||||||||
Ders İsmi: | Hastalık Bilgisi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | |||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | Yüz yüze | ||||||||
Dersin Koordinatörü: | GİZEM KÖPRÜLÜLÜ | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Sağlık ve hastalık kavramlarının tanımlanması, bu kavramları etkileyen faktörleri ve sistemlere ait hastalıkların öğrenilmesidir. |
Dersin İçeriği: | Bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramlar Enfeksiyonun Tanımı Enfeksiyon zinciri Enfeksiyon Etkenleri Enfeksiyon zinciri, enfeksiyon etkenleri, enfeksiyon kaynağı, çıkış kapısı, bulaşma yolları, giriş kapısı ve vücuda yayılması Enfeksiyona duyarlı organizma, enfeksiyon hastalıklarının oluşmasında rol oynayan faktörler, enfeksiyon hastalıklarının genel belirtileri Ara Sınav Doğal bağışıklık, kazanılmış bağışıklık, virüslerin neden olduğu hastalıklar Solunum Sistemi Hastalıkları Dolaşım Sistemi Hastalıkları Sindirim Sistemi Hastalıkları Üriner Sistem Hastalıkları Endokrin Sistem Hastalıkları Sinir Sistemi Hastalıkları Final Sınavı Final Sınavı |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Bulaşıcı hastalıklar ve enfeksiyon hastalıkları ile ilgili kavramlar | Akademisyenin ders notları |
2) | Enfeksiyonun Tanımı | Akademisyenin ders notları |
3) | Enfeksiyon zinciri | Akademisyenin ders notları |
4) | Enfeksiyon Etkenleri | Akademisyenin ders notları |
5) | Enfeksiyon zinciri, enfeksiyon etkenleri, enfeksiyon kaynağı, çıkış kapısı, bulaşma yolları, giriş kapısı ve vücuda yayılması | Akademisyenin ders notları |
6) | Enfeksiyona duyarlı organizma, enfeksiyon hastalıklarının oluşmasında rol oynayan faktörler, enfeksiyon hastalıklarının genel belirtileri | Akademisyenin ders notları |
7) | Doğal bağışıklık, kazanılmış bağışıklık, virüslerin neden olduğu hastalıklar | Akademisyenin ders notları |
8) | Solunum Sistemi Hastalıkları | Akademisyenin ders notları |
9) | Dolaşım Sistemi Hastalıkları | Akademisyenin ders notları |
10) | Sindirim Sistemi Hastalıkları | Akademisyenin ders notları |
11) | Üriner Sistem Hastalıkları | Akademisyenin ders notları |
12) | Endokrin Sistem Hastalıkları | Akademisyenin ders notları |
13) | Sinir Sistemi Hastalıkları | Akademisyenin ders notları |
Ders Notları / Kitaplar: | Akademisyenin ders notları |
Diğer Kaynaklar: | Hastalıklar Bilgisi- Mümin Polat Mehmet Şükrü Gülay |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
8 |
2 |
5 |
3 |
4 |
10 |
12 |
6 |
7 |
9 |
11 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | ||||||||||||||
1) Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak ve yerinde kullanabilmek | ||||||||||||||
2) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek | ||||||||||||||
3) Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek | ||||||||||||||
4) Alanı ile ilgili temel kavramlarını öğrenme, alanın temel fonksiyonları, tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri kavrama ve kullanmayı, teşhise yönelik verilerin eldesi ve muhafazası ile ilgili bilgi ve beceriyi öğrenirler | ||||||||||||||
5) Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek | ||||||||||||||
6) Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek | ||||||||||||||
7) Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek | ||||||||||||||
8) Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak | ||||||||||||||
9) Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek | ||||||||||||||
10) Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek | ||||||||||||||
11) Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek | ||||||||||||||
12) Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek | ||||||||||||||
13) Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak | ||||||||||||||
14) Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak | ||||||||||||||
15) Alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Alanının gerektirdiği konularda yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kazanmak ve yerinde kullanabilmek | |
2) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilmek | |
3) | Alanı ile ilgili uygulamalar için mesleki ortam, modern teknikleri ve araçları ve bilişim teknolojilerini seçebilmek ve etkin kullanabilmek | |
4) | Alanı ile ilgili temel kavramlarını öğrenme, alanın temel fonksiyonları, tarihsel gelişimi, diğer bilim dallarıyla olan ilişkileri kavrama ve kullanmayı, teşhise yönelik verilerin eldesi ve muhafazası ile ilgili bilgi ve beceriyi öğrenirler | |
5) | Alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi alarak sorumluluk alabilmek | |
6) | Alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilmek | |
7) | Öğrenimine aynı alanda bir ileri eğitim düzeyine veya aynı düzeydeki bir mesleğe yönlendirebilmek | |
8) | Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olmak | |
9) | Alanı ile ilgili konularda sahip olduğu temel bilgi ve beceriler düzeyinde düşüncelerini yazılı ve sözlü iletişim yoluyla aktarabilmek | |
10) | Alanı ile ilgili konularda düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini uzman olan ve olmayan kişilerle paylaşabilmek | |
11) | Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü genel düzeyinde kullanarak, alanındaki bilgileri izleyebilme ve meslektaşları ile iletişim kurabilmek | |
12) | Alanının gerektirdiği en az Avrupa Bilgisayar Kullanma Lisansı Temel düzeyinde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilmek | |
13) | Alanı ile ilgili verilerin toplanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olmak | |
14) | Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularına yeterli bilince sahip olmak | |
15) | Alanı ile ilgili süreçleri yerinde inceleyerek uygulama becerisi kazandırmak. |
Anlatım | |
Beyin fırtınası /Altı şapka | |
Bireysel çalışma ve ödevi | |
Ders | |
Grup çalışması ve ödevi | |
Problem Çözme | |
Soru cevap/ Tartışma | |
Uygulama (Modelleme, Tasarım, Maket, Simülasyon, Deney vs.) | |
Örnek olay çalışması | |
Web Tabanlı Öğrenme |
Yazılı Sınav (Açık uçlu sorular, çoktan seçmeli, doğru yanlış, eşleştirme, boşluk doldurma, sıralama) | |
Ödev | |
Bireysel Proje | |
Grup Projesi | |
Örnek olay sunma |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 2 | 32 |
Sınıf Dışı Ders Çalışması | 16 | 3 | 48 |
Ara Sınavlar | 1 | 20 | 20 |
Final | 1 | 20 | 20 |
Toplam İş Yükü | 120 |