Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri (İÖ) | |||||
Önlisans | TYYÇ: 5. Düzey | QF-EHEA: Kısa Düzey | EQF-LLL: 5. Düzey |
Ders Kodu: | MYO1051 | ||||||||
Ders İsmi: | Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi | ||||||||
Ders Yarıyılı: | Güz | ||||||||
Ders Kredileri: |
|
||||||||
Öğretim Dili: | TR | ||||||||
Ders Koşulu: | |||||||||
Ders İş Deneyimini Gerektiriyor mu?: | Hayır | ||||||||
Dersin Türü: | Üniversite Seçmeli | ||||||||
Dersin Seviyesi: |
|
||||||||
Dersin Veriliş Şekli: | |||||||||
Dersin Koordinatörü: | Öğ.Gör. Güler SEZGİN | ||||||||
Dersi Veren(ler): |
|
||||||||
Dersin Yardımcıları: |
Dersin Amacı: | Örgüt içerisindeki çalışan bireylerin davranışlarının grup, örgüt ve çevre değişkenlerini dikkate alarak incelemelerini, analiz etmelerini ve uygun davranış biçimlerini geliştirmelerini; örgütsel başarıyı arttırmak üzere hangi davranışların hangi koşullarda etkili olabileceğini ve bireylerin bu davranışlara nasıl yönlendirilebileceğini öğrenmelerini ve işletmedeki davranışsal sorunları analiz edip çözüm önerileri getirebilmelerini sağlamaktır. |
Dersin İçeriği: | Davranış ile ilgili temel kavramlar. Davranış bilimlerinde yöntemleri kavrama. Davranış düzlemi. Sosyal statü ve rol davranışları. Rol kavramının önemi ve rol belirsizliklerinin işletmenin yapısındaki önemi. Kültür kavramı. Örgüt kültürü. İnanç ve tutumlar. Kişilik ve kişi örgüt bütünleşmesinde kişilik faktörü. Algılama ve öğrenme kuramları. Motivasyon kavramı. Bireyin özellikleri, davranışlar. Grup oluşumları ve davranışları. Bireysel ve grupsal karar alma yöntemleri. |
Bu dersi başarıyla tamamlayabilen öğrenciler;
|
Hafta | Konu | Ön Hazırlık |
1) | Örgütsel Davranışın Bilimsel Temelleri | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
2) | Örgütsel Davranışın Tarihsel Gelişimi; Araştırma Teknikleri; | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
3) | Örgüt İçinde Birey ve Kişilik; Tutumlar ve İş Tatmini; | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
4) | Bireysel Farklılıkların Temelleri; Biyografik Karakteristikler Yetenekler ve Öğrenme; | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
5) | Örgüt Kültürü, Örgütlerde Grup ve Süreçleri; | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
6) | Örgütlerde Grupla Çalışma Teknikleri ve Katılımlı Yönetim; | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
7) | Ara Sınav | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
8) | Örgütlerde Güdüleme Süreci ve Kuramları; Örgütlerde Liderlik ve Kuramları | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
9) | Örgütlerde Çatışma; Örgütlerde Stres ve Yönetimi; | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
10) | Örgütsel Çevre ve Teknoloji; Örgütsel Değişme, Geliştirme, | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
11) | Takım Çalışmaları; Örgütlerde Güç ve Politika; | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
12) | Örgütlerde Etik Davranışlar, | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
13) | Örgütsel Davranışta Güncel Konular: Whistleblowing, İşkoliklik, Mobbing (İşyerinde Psikolojik Taciz, Duygusal Zorbalık) | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
14) | Örgütsel Davranışta Güncel Konular: Değişim Boyutuyla Örgütlerde Sinisizm, Tükenmişlik Sendromu, İş Yaşamında Duygusal Zeka | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
15) | Final Sınavı | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
16) | Final Sınavı | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
Ders Notları / Kitaplar: | |
Diğer Kaynaklar: | Örgütsel Davranış, Şermin Şenturan Beta Yayınları 2014 |
Ders Öğrenme Kazanımları | 1 |
2 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Program Kazanımları | |||||||||||
1) Alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. | |||||||||||
2) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. | |||||||||||
3) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. | |||||||||||
4) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||
5) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. | |||||||||||
6) Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. | |||||||||||
7) Güzellik ve Saç Bakımı Alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir. | |||||||||||
8) Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. | |||||||||||
9) Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. | |||||||||||
10) Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. | |||||||||||
11) Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. | |||||||||||
12) Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir |
Etkisi Yok | 1 En Düşük | 2 Düşük | 3 Orta | 4 Yüksek | 5 En Yüksek |
Dersin Program Kazanımlarına Etkisi | Katkı Payı | |
1) | Alanlardaki ortak temel, bilgi ve becerileri kazanabilecektir. | |
2) | Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. | |
3) | Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. | |
4) | Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. | |
5) | Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir. | |
6) | Dalın gerektirdiği özel mesleki yeterlikleri kazanabilecektir. | |
7) | Güzellik ve Saç Bakımı Alanının temel yeterliklerine sahip olabilecektir. | |
8) | Dalın gerektirdiği işleri yapabilecektir. | |
9) | Alanı ile ilgili kuramlar, olgular kavramlar ve ilkeler hakkında temel düzeyde bilgi sahibidir. | |
10) | Alanındaki örgütlerin iç ve dış çevre faktörleri hakkında bilgi sahibidir. | |
11) | Alanındaki yasal düzenlemeler, mesleki standartlar ve uygulamalar ile ilgili bilgi sahibidir. | |
12) | Alanındaki hizmet verme süreçleri ve işlemleri ile ilgili bilgi sahibidir |
Yarıyıl İçi Çalışmaları | Aktivite Sayısı | Katkı Payı |
Toplam | % | |
YARIYIL İÇİ ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTU KATKISI | % 0 | |
YARIYIL SONU ÇALIŞMALARININ BAŞARI NOTUNA KATKISI | % | |
Toplam | % |
Aktiviteler | Aktivite Sayısı | Süre (Saat) | İş Yükü |
Ders Saati | 16 | 2 | 32 |
Sunum / Seminer | 1 | 13 | 13 |
Ara Sınavlar | 1 | 30 | 30 |
Final | 1 | 45 | 45 |
Toplam İş Yükü | 120 |